Alpinestars boty Lady J-6 Waterproof Šedá/Růžová
Alpinestars boty Lady J-6 Waterproof Šedá/Růžová
| Výběr velikosti | ||
|---|---|---|
| 36 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 37 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 37,5 | Skladem | 4 869 Kč |
| 38 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 38,5 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 39 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 40 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 41 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
J6 Waterproof jsou tenisky disponující standardem ochranných prvků, používaných u čistě motocyklových bot. Konstrukce a volnočasový vzhled doplněný o slitinové logo na jazyku, perforace a embosovaná loga předurčují tyto boty pro použití při jízdě na motocyklu i mimo ni. Díky klimatické membráně integrované v obšívce jsou boty vhodné pro použití za proměnlivých klimatických podmínek. Více
Výrobce: Alpinestars Kód produktu: 695-2542220-9095 Doprava a platba
4 869 Kč
| Výběr velikosti | ||
|---|---|---|
| 36 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 37 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 37,5 | Skladem | 4 869 Kč |
| 38 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 38,5 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 39 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 40 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 41 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
J6 Waterproof jsou tenisky disponující standardem ochranných prvků, používaných u čistě motocyklových bot. Konstrukce a volnočasový vzhled doplněný o slitinové logo na jazyku, perforace a embosovaná loga předurčují tyto boty pro použití při jízdě na motocyklu i mimo ni. Díky klimatické membráně integrované v obšívce jsou boty vhodné pro použití za proměnlivých klimatických podmínek. Více
Výrobce: Alpinestars Kód produktu: 695-2542220-9095 Doprava a platba
| Výběr velikosti | ||
|---|---|---|
| 36 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 37 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 37,5 | Skladem | 4 869 Kč |
| 38 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 38,5 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 39 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 40 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
| 41 | Do 5 dnů | 4 869 Kč |
Konstrukce:
- Klimatická membrána výstelky boty zajišťuje efektivní odvod vlhkosti od chodidla a zabraňuje jejímu prostupu z obšívky boty dovnitř.
- Obšívka a jazyk boty z kůže se specifickou patinou povrchu.
- Ocelová očka prostupů tkaniček.
- Lehčená konstrukce gumové protiskluzové podrážky odolné proti olejům zaručuje maximální grip a efektivní odvod vody.
Bezpečnostní prvky:
- Podrážka s vložkou pro zpevnění chodidla a lepší odolnost proti oděru.
- Zpevněná výstelka v úrovni špičky a paty.
- Boty jsou CE certifikované dle normy CE 89/686/EEC kategorie 2.
Komfort:
- Strečový panel na achilovce pro větší volnost chodidla a komfort.
- Komfortní polstrování podšívky v úrovni jazyku/nártu, kotníků, špičky a manžety boty.
- Extra polstrování z dvoukomponentní pěny v úrovni kotníků vycházející z vývoje ochranných prvků pro motokrosové boty.
- Vyjímatelná komfortní, anatomická vložka z EVA paměťové pěny a Lycra® tkaniny.
- Pomocná poutka pro pohodlnější nasazování bot.
Boty
Pokud je vyrobeno v Evropě, číslování bude EURO (např. 39,40,...), pokud bude vyrobeno v US, číslování bude US (např. 7, 8, 9,...).

Pánské boty Alpinestars
| Vyrobeno v Evropě | Vyrobeno v USA | Délka stélky | ||
|---|---|---|---|---|
| číslování EU | odpovídá US | číslování US | odpovídá EU | cm |
| 36 | 3,5 | - | - | 22,5 |
| 37 | 4 | 5 | 37 | 23 |
| - | - | 5,5 | 37,5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 6 | 38 | 24 |
| - | - | 6,5 | 38,5 | 24,5 |
| 39 | 6 | 7 | 39 | 25 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 40 | 25,5 |
| - | - | 8 | 40,5 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 41 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 42 | 26,5 |
| - | - | 9,5 | 42,5 | 27 |
| 43 | 9 | 10 | 43 | 27,5 |
| - | - | 10,5 | 43,5 | 28 |
| 44 | 9,5 | 11 | 44 | 28,5 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 45 | 29,5 |
| - | - | 12 | 45,5 | 29,5 |
| 46 | 11,5 | 12,5 | 46 | 30 |
| 47 | 12 | 13 | 47 | 30,5 |
| - | - | 13,5 | 47,5 | 31 |
| 48 | 12,5 | 14 | 48 | 31,5 |
| 49 | 13,5 | - | - | 32 |
| 50 | 14 | - | - | 33 |
Dámské boty Alpinestars
| Vyrobeno v Evropě | Vyrobeno v USA | Délka stélky | ||
|---|---|---|---|---|
| číslování EU | odpovídá US | číslování US | odpovídá EU | cm |
| 35 | 4 | - | - | 22 |
| 36 | 5 | 5 | 36 | 22,5 |
| 37 | 6 | 5,5 | 37 | 23 |
| - | - | 6 | 37,5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 6,5 | 38 | 24 |
| - | - | 7 | 38,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 7,5 | 39 | 25 |
| 40 | 8,5 | 8 | 40 | 25,5 |
| - | - | 8,5 | 40,5 | 25,5 |
| 41 | 9 | 9 | 41 | 26 |
| 42 | 10 | 9,5 | 42 | 26,5 |
| - | - | 10 | 42,5 | 27 |
| 43 | 11 | 10,5 | 43 | 27,5 |
| - | - | 11 | 43,5 | 28 |
| 44 | 11,5 | 11,5 | 44 | 28,5 |


